Jadwal Imsak Puasa Kabupaten Tangerang Tahun 2019 di Bulan Ramadhan 1440H - Infoter

Jadwal Imsak Puasa Kabupaten Tangerang Tahun 2019 di Bulan Ramadhan 1440H

Jadwal Imsak Puasa Kabupaten Tangerang Tahun 2019 di Bulan Ramadhan 1440H




Ramadhan tiba.. Ramadhan tiba.. Sudah tahu jadwal imsak puasa Ramadhan 1440H/2019 untuk Kabupaten Tangerang? Kangenmantan.com sajikan jadwal lengkap imsak dan waktu shalat puasa Ramadhan 2019/1440H. Jadwal imsak puasa tahun 2019 untuk Kabupaten Tangerang kangenmantan.com dapatkan dari Bimas Islam Kemenag RI di website resmi Bimas Islam Kemenag https://bimasislam.kemenag.go.id/jadwalimsakiyah.


Awal puasa Ramadhan 2019 adalah 6 Mei 2019. 1 Ramadhan 2019 yang ditetapkan pada tanggal 6 Mei 2019 sudah diumumkan oleh Ormas Islam Muhammadiyah. Penentuan awal puasa 1 Ramadhan 1440H/2019 berdasarkan hasil hisab rukyatul hakiki wujudul hilal yang dilakukan oleh majelis tarjih dan tajdid pimpinan pusat Muhammadiyah.

Jadwal imsak dan waktu shalat Kabupaten Tangerang dengan jadwal imsak dan waktu shalat di Jakarta yang menjadi patokan kumandang Adzan Maghrib di TV hanya terpaut 1 menit lebih lambat. Jadi buat saudara-saudari yang melaksanakan puasa Ramadhan 1440H/2019M yang tinggal di Tangerang, maka setelah adzan Maghrib berkumandang di tv, tunggu 1 menit setelah adzan di tv untuk berbuka puasa.

Setelah tahu jadwal imsak puasa Ramadhan 1440H/2019M untuk Kabupaten Tangerang, maka diharapkan umat Islam di Tangerang tidak kesiangan lagi saat sahur dan bisa menjalankan ibadah puasa Ramadhan  dengan lancar, aaamiiin.

Saya Arief Rahmat Pamungkas, admin web kangenmantan.com mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadhan 1440H/2019M. Mohon maaf lahir dan bathin atas segala kekhilafan selama ini.

Jadwal Imsak Ramadhan 1440H Tangerang
Tgl/Ramadhan Imsak Subuh Dzuhur Ashar Maghrib Isya
06 Mei/01 04.27 04.37 11.54 15.15 17.50 19.01
07 Mei/02 04.27 04.37 11.54 15.15 17.50 19.01
08 Mei/03 04.27 04.37 11.54 15.15 17.50 19.01
09 Mei/04 04.27 04.37 11.54 15.15 17.49 19.01
10 Mei/05 04.27 04.37 11.54 15.15 17.49 19.01
11 Mei/06 04.27 04.37 11.54 15.15 1749 19.01
12 Mei/07 04.27 04.37 11.54 15.15 1749 19.01
13 Mei/08 04.27 04.37 11.54 15.15 17.49 19.01
14 Mei/09 04.27 04.37 11.54 15.15 17.49 19.01
15 Mei/10 04.27 04.37 11.54 15.15 17.49 19.01
16 Mei/11 04.27 04.37 11.54 15.15 17.48 19.01
17 Mei/12 04.27 04.37 11.54 15.15 17.48 19.01
18 Mei/13 04.27 04.37 11.54 15.15 17.48 19.01
19 Mei/14 04.27 04.37 11.54 15.15 17.48 19.01
20 Mei/15 04.27 04.37 11.54 15.15 17.48 19.01
21 Mei/16 04.27 04.37 11.54 15.15 17.48 19.01
22 Mei/17 04.27 04.37 11.54 15.15 17.48 19.01
23 Mei/18 04.27 04.37 11.54 15.15 17.48 19.01
24 Mei/19 04.27 04.37 11.54 15.15 17.48 19.01
25 Mei/20 04.27 04.37 11.54 15.15 17.48 19.01
26 Mei/21 04.27 04.37 11.55 15.16 17.48 19.01
27 Mei/22 04.27 04.37 11.55 15.16 17.48 19.01
28 Mei/23 04.28 04.38 11.55 15.16 17.48 19.01
29 Mei/24 04.28 04.38 11.55 15.16 17.48 19.02
30 Mei/25 04.28 04.38 11.55 15.16 17.48 19.02
31 Mei/26 04.28 04.38 11.55 15.16 17.48 19.02
01 Juni/27 04.28 04.38 11.55 15.16 17.48 19.02
02 Juni/2804.28 04.38 11.55 15.16 17.49 19.02
03 Juni/29 04.28 04.38 11.56 15.17 17.49 19.02
04 Juni/30 04.28 04.38 11.56 15.17 17.49 19.02


Please write your comments